Las Unidades .com
Referencia Metrológica y Cocina
  • Cocina
  • Peso
  • Temperatura
  • Longitud
  • Volumen
  • Guías
  • Glosario
Imprimibles
← Volver a Recursos Imprimibles

💡 Recomendación para taller: Imprime en papel Carta o A4 y plastifícalo o pégalo en la tapa interior de tu caja de herramientas o en el tablero de trabajo.

Las Unidades .com HOJA DE TALLER Y MECANIZADO • USO LIBRE

Tabla Maestra de Brocas y Fracciones

Equivalencia exacta de fracciones estándar de pulgada (1/64" a 1") a milímetros y decimales. 1 pulgada = 25.4 mm (BIPM / ISO 286).

01. TABLA COMPLETA DE FRACCIONES DE PULGADA A MILÍMETROS (1/64" A 1")
FRACCIÓN DECIMAL (IN) MM EXACTOS
1/64" 0.0156 0.397 mm
1/32" 0.0313 0.794 mm
3/64" 0.0469 1.191 mm
1/16" 0.0625 1.587 mm
5/64" 0.0781 1.984 mm
3/32" 0.0938 2.381 mm
7/64" 0.1094 2.778 mm
1/8" 0.1250 3.175 mm
9/64" 0.1406 3.572 mm
5/32" 0.1563 3.969 mm
11/64" 0.1719 4.366 mm
3/16" 0.1875 4.762 mm
13/64" 0.2031 5.159 mm
7/32" 0.2188 5.556 mm
15/64" 0.2344 5.953 mm
1/4" 0.2500 6.350 mm
17/64" 0.2656 6.747 mm
9/32" 0.2813 7.144 mm
19/64" 0.2969 7.541 mm
5/16" 0.3125 7.938 mm
21/64" 0.3281 8.334 mm
11/32" 0.3438 8.731 mm
23/64" 0.3594 9.128 mm
3/8" 0.3750 9.525 mm
25/64" 0.3906 9.922 mm
13/32" 0.4063 10.319 mm
27/64" 0.4219 10.716 mm
7/16" 0.4375 11.112 mm
29/64" 0.4531 11.509 mm
15/32" 0.4688 11.906 mm
31/64" 0.4844 12.303 mm
1/2" 0.5000 12.700 mm
FRACCIÓN DECIMAL (IN) MM EXACTOS
33/64" 0.5156 13.097 mm
17/32" 0.5313 13.494 mm
35/64" 0.5469 13.891 mm
9/16" 0.5625 14.287 mm
37/64" 0.5781 14.684 mm
19/32" 0.5938 15.081 mm
39/64" 0.6094 15.478 mm
5/8" 0.6250 15.875 mm
41/64" 0.6406 16.272 mm
21/32" 0.6563 16.669 mm
43/64" 0.6719 17.066 mm
11/16" 0.6875 17.462 mm
45/64" 0.7031 17.859 mm
23/32" 0.7188 18.256 mm
47/64" 0.7344 18.653 mm
3/4" 0.7500 19.050 mm
49/64" 0.7656 19.447 mm
25/32" 0.7813 19.844 mm
51/64" 0.7969 20.241 mm
13/16" 0.8125 20.637 mm
53/64" 0.8281 21.034 mm
27/32" 0.8438 21.431 mm
55/64" 0.8594 21.828 mm
7/8" 0.8750 22.225 mm
57/64" 0.8906 22.622 mm
29/32" 0.9063 23.019 mm
59/64" 0.9219 23.416 mm
15/16" 0.9375 23.813 mm
61/64" 0.9531 24.209 mm
31/32" 0.9688 24.606 mm
63/64" 0.9844 25.003 mm
1" 1.0000 25.400 mm
02. GUÍA DE BROCA PREVIA PARA ROSCADO MÉTRICO ESTÁNDAR (ISO / DIN 13)
ROSCA MÉTRICA PASO ESTÁNDAR BROCA PREVIA (MM) FRACCIÓN CERCANA
M3 0.50 mm 2.50 mm 3/32" (2.38 mm)
M4 0.70 mm 3.30 mm 1/8" (3.18 mm)
M5 0.80 mm 4.20 mm 11/64" (4.37 mm)
M6 1.00 mm 5.00 mm 13/64" (5.16 mm)
M8 1.25 mm 6.80 mm 17/64" (6.75 mm)
M10 1.50 mm 8.50 mm 21/64" (8.33 mm)
M12 1.75 mm 10.20 mm 13/32" (10.32 mm)
FÓRMULA RÁPIDA DE ROSCADO:

Ø Broca = Diámetro Nominal - Paso

Ejemplo para M6 (paso 1.0 mm): 6 - 1.0 = 5.0 mm de broca.

LasUnidades.com • Documento Metrológico de Taller • 1 in = 25.400 mm
Norma ISO 286 & NIST Handbook 44
Las Unidades

Portal de referencia metrológica, conversor técnico y guía práctica de medidas para el mundo hispanohablante. Diseñado bajo principios de mínima fricción, precisión matemática y cero dependencias intrusivas.

Estándares: SI (BIPM) • NIST Handbooks • NOM-008-SCFI

Herramientas

  • Conversor de Cocina y Densidades
  • Peso y Maletas de Avión (lb ↔ kg)
  • Temperatura de Horno (°F ↔ °C)
  • Longitud y Fracciones de Pulgada
  • Volumen Líquido y Botellas
  • Glosario de Medidas Tradicionales
  • Hojas Imprimibles y PDF

Hub Editorial

  • Temperaturas de Horno
  • La Libra Criolla de 500g
  • Brocas y Fracciones
  • Densidades y Harina
  • Ver todas las guías →
© 2026 LasUnidades.com — Todos los derechos reservados.
Diseño base mínimo sin sombras • Paleta #D5C6B2 • Tipografía Newsreader & Plus Jakarta Sans
↑↓ Navegar ↵ Abrir ESC Cerrar
205 disponibles